Zpět na první stránku Českého koutku |
SHON - Czech corner
Syndrom roztažených nohou u cestujících v pražském metru
Jiří Sosáček
Když jsem minulý rok pobýval několik dní v Praze - hlavním městě České republiky, všiml jsem si, kolik je tam lidí, kteří při sezení nedokáží udržet nohy u sebe. Znal jsem tuto neurofyziologickou poruchu již dříve, hlavně ze Spojených států amerických, ale i tak mě to překvapilo. Jde o tzv. syndrom roztažených nohou, který byl v omezené míře popsán z různých míst světa a od 90. let 20. století se šíří i v zemích střední a východní Evropy. Jedinci zasažení tímto syndromem mají při poloze vsedě nápadně roztažené nohy, přičemž vnitřní strany jejich stehen svírají úhel 90 a více stupňů. Při sezení tak zabírají až třikrát více místa než zdraví lidé a tím například významně snižují přepravní kapacitu vozidel městské hromadné dopravy.
Pro mě to byl tehdy v Praze velmi zajímavý objev, ale neměl jsem dost času na podrobnější výzkum. Pomohl mi můj dobrý známý, Dr. Petr Molík, který byl ochoten při svých cestách do zaměstnání a zpět provádět systematická pozorování v pražském metru na lince A a získaná data mi pak poskytnout. Na této lince jezdí soupravy s vagony sovětské výroby, jež mají sedadla ve tvaru podélných lavic a jsou pro daný výzkumný záměr přímo ideální. Dr. Petr Molík s vrozenou pečlivostí odhadoval věk a pohlaví cestujících a zakresloval polohy jejich nohou do svého zápisníku. Aby nebudil příliš velkou pozornost, prozkoumal takto během jedné jízdy nanejvýš 10 az 20 sedících osob.
Celkový počet pozorovaných cestujících dosáhl předem dohodnutého čísla 2500. Všechna pozorování byla provedena v úseku mezi stanicemi Muzeum a Skalka v době od 29. října 2001 do 28. března 2002, většinou v pracovní dny, a to ráno mezi 8. a 9. hodinou a odpoledne a večer mezi 16. a 21. hodinou. Výzkum byl zaměřen na domácí obyvatelstvo, proto osoby, u kterých vzhled nebo mluvený jazyk nasvědčoval tomu, že jsou cizinci, nebyly brány v potaz. Stejně tak osoby, u kterých si pozorovatel pamatoval, že s ním jedou už nejméně podruhé, nebyly znovu zkoumány. Pozorování byla prováděna jen v mírně zaplněných vozech, v případě většího návalu, kdy byli cestující na sebe namačkáni, se nepozorovalo.
V letošním roce jsem všechna získaná data zpracoval. Vznikla tak první a zatím největší epidemiologická studie syndromu roztažených nohou ve střední Evropě. Při ní jsem rozlišoval tyto polohy nohou sedících cestujících:
V následující tabulce uvádím souhrnné výsledky:
Pozorovací období: 29.10.2001-28.03.2002 | Muž | Žena | Muž | Žena | Muž | Žena | Muž | Žena | Počet |
Poloha nohou / Věk | Dětský | (do 15 roků) | Mladý | (15-30 roků) | Střední | (30-60 roků) | Starý | (přes 60 roků) | celkem |
Těsně u sebe | 3 | 4 | 4 | 207 | 5 | 165 | 11 | 72 | 471 |
Mírně roztažené | 4 | 9 | 119 | 265 | 117 | 193 | 68 | 66 | 841 |
Více roztažené | 7 | 3 | 279 | 25 | 242 | 14 | 79 | 2 | 651 |
Velmi roztažené | 0 | 1 | 132 | 0 | 39 | 0 | 2 | 0 | 174 |
Levá přes pravou | 0 | 0 | 22 | 103 | 21 | 14 | 2 | 0 | 162 |
Pravá přes levou | 1 | 0 | 38 | 121 | 21 | 17 | 3 | 0 | 201 |
Celkem | 15 | 17 | 594 | 721 | 445 | 403 | 165 | 140 | 2500 |
Čísla hovoří jasně, přesto si dovoluji přidat několik poznámek. První věcí, na kterou bych chtěl upozornit, je velmi malý počet cestujících ve věku do 15 let, tedy dětí. Je jich tak málo, že jejich pozorování nemá význam dále statisticky zpracovávat. Naproti tomu mládež představuje v daném souboru většinu (52,6 %) a vůbec nejpočetnější jednotlivou kategorií jsou mladé ženy (28,8 %).
Dále je zřejmé, že syndrom roztažených nohou se zatím týká témeř výhradně mužů. Z celkového počtu 174 osob s plně rozvinutým syndromem (což představuje 7 % všech pozorování) je 173 mužů a jen jedna žena dětského věku. Přitom ve skupině starých mužů se tento syndrom vyskytuje poměrně vzácně (v 1,2 % případů), u středně starých mužů je již častější (8,8 % případů) a u mladých mužů dosahuje hrozivého čísla (22,2 % případů, čili zasažen je každý pátý). Neméně znepokojující je skutečnost, že mírné projevy syndromu roztažených nohou se vyskytují u zhruba poloviny mužů všech věkových skupin. Ženy jsou na tom s mírnými projevy podstatně lépe.
Pozoruhodné jsou i poznatky o sezení s nohama přes sebe. Vím, že se tak v Praze sedává, ale ani od žádného z českých odborníků jsem o tom nezískal přesnější informace. Tato studie dokazuje, že nohy jednu přes druhou dávají mnohem častěji ženy než muži. Z 1281 pozorovaných žen jich nohu přes nohu mělo 255, t.j. 19,9 %, zatímco z 1219 zkoumaných mužů jen 108, t.j. 8,9 %. Děti a staří cestující sedávají s nohama přes sebe jen výjimečně, zato mladé ženy zdaleka nejčastěji (přibližně každá třetí) a celkový rozdíl mezi ženami a muži je způsoben právě jimi. Je zajímavé, že mladí muži mají zhruba dvakrát častěji pravou nohu přes levou, než levou přes pravou, kdežto u mladých žen je tento rozdíl menší: pravá přes levou jen 1,2 krát častěji než levá přes pravou. V ostatních kategoriích jsou tyto rozdíly mezi pravou a levou nohou statisticky neprůkazné.
Pokud by měl někdo zájem o podrobnější data z provedeného výzkumu, může je najít níže v příloze.
Příloha
Pozorovací období: 29.10.2001-18.12.2001 | Muž | Žena | Muž | Žena | Muž | Žena | Muž | Žena | Počet |
Poloha nohou / Věk | Dětský | (do 15 roků) | Mladý | (15-30 roků) | Střední | (30-60 roků) | Starý | (přes 60 roků) | celkem |
Těsně u sebe | 1 | 0 | 3 | 38 | 0 | 36 | 1 | 15 | 94 |
Mírně roztažené | 1 | 1 | 24 | 50 | 39 | 49 | 22 | 14 | 200 |
Více roztažené | 2 | 1 | 43 | 5 | 54 | 5 | 12 | 1 | 123 |
Velmi roztažené | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Levá přes pravou | 0 | 0 | 3 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 |
Pravá přes levou | 0 | 0 | 8 | 22 | 7 | 3 | 1 | 0 | 41 |
Celkem | 4 | 2 | 95 | 134 | 105 | 93 | 37 | 30 | 500 |
Pozorovací období: 02.01.2002-23.01.2002 | Muž | Žena | Muž | Žena | Muž | Žena | Muž | Žena | Počet |
Poloha nohou / Věk | Dětský | (do 15 roků) | Mladý | (15-30 roků) | Střední | (30-60 roků) | Starý | (přes 60 roků) | celkem |
Těsně u sebe | 1 | 1 | 1 | 39 | 0 | 29 | 6 | 14 | 91 |
Mírně roztažené | 1 | 2 | 26 | 58 | 29 | 40 | 16 | 11 | 183 |
Více roztažené | 1 | 1 | 63 | 6 | 38 | 1 | 13 | 0 | 123 |
Velmi roztažené | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Levá přes pravou | 0 | 0 | 2 | 23 | 6 | 2 | 0 | 0 | 33 |
Pravá přes levou | 0 | 0 | 8 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Celkem | 3 | 4 | 125 | 152 | 84 | 72 | 35 | 25 | 500 |
Pozorovací období: 23.01.2002-14.02.2002 | Muž | Žena | Muž | Žena | Muž | Žena | Muž | Žena | Počet |
Poloha nohou / Věk | Dětský | (do 15 roků) | Mladý | (15-30 roků) | Střední | (30-60 roků) | Starý | (přes 60 roků) | celkem |
Těsně u sebe | 1 | 1 | 0 | 34 | 1 | 31 | 2 | 9 | 79 |
Mírně roztažené | 0 | 2 | 21 | 51 | 15 | 37 | 7 | 21 | 154 |
Více roztažené | 3 | 0 | 57 | 8 | 55 | 3 | 25 | 0 | 151 |
Velmi roztažené | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 45 |
Levá přes pravou | 0 | 0 | 6 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 34 |
Pravá přes levou | 0 | 0 | 6 | 26 | 1 | 3 | 1 | 0 | 37 |
Celkem | 4 | 3 | 123 | 139 | 88 | 76 | 37 | 30 | 500 |
Pozorovací období: 14.02.2002-07.03.2002 | Muž | Žena | Muž | Žena | Muž | Žena | Muž | Žena | Počet |
Poloha nohou / Věk | Dětský | (do 15 roků) | Mladý | (15-30 roků) | Střední | (30-60 roků) | Starý | (přes 60 roků) | celkem |
Těsně u sebe | 0 | 2 | 0 | 37 | 2 | 30 | 0 | 20 | 91 |
Mírně roztažené | 1 | 3 | 23 | 55 | 16 | 37 | 14 | 9 | 158 |
Více roztažené | 0 | 1 | 61 | 4 | 43 | 4 | 12 | 0 | 125 |
Velmi roztažené | 0 | 1 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Levá přes pravou | 0 | 0 | 4 | 24 | 5 | 3 | 1 | 0 | 37 |
Pravá přes levou | 1 | 0 | 8 | 25 | 5 | 4 | 0 | 0 | 43 |
Celkem | 2 | 7 | 130 | 145 | 82 | 78 | 27 | 29 | 500 |
Pozorovací období: 07.03.2002-28.03.2002 | Muž | Žena | Muž | Žena | Muž | Žena | Muž | Žena | Počet |
Poloha nohou / Věk | Dětský | (do 15 roků) | Mladý | (15-30 roků) | Střední | (30-60 roků) | Starý | (přes 60 roků) | celkem |
Těsně u sebe | 0 | 0 | 0 | 59 | 2 | 39 | 2 | 14 | 116 |
Mírně roztažené | 1 | 1 | 25 | 51 | 18 | 30 | 9 | 11 | 146 |
Více roztažené | 1 | 0 | 55 | 2 | 52 | 1 | 17 | 1 | 129 |
Velmi roztažené | 0 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Levá přes pravou | 0 | 0 | 7 | 17 | 3 | 7 | 0 | 0 | 34 |
Pravá přes levou | 0 | 0 | 8 | 22 | 2 | 7 | 1 | 0 | 40 |
Celkem | 2 | 1 | 121 | 151 | 86 | 84 | 29 | 26 | 500 |
Zpět na začátek |